Schriftgröße:
normal  |   groß  |   größer
Unsere Fotoalben:
Hessen vernetzt
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsatzübersicht 2020

Nr. Datum / Uhrzeit   Art  
17 28.11.2020 12:55 F1 - Kleinfeuer Bericht
16 14.09.2020 17:17 H1 - Gasgeruch/CO Bericht
15 29.08.2020 10:18 H1 - Ölspur Bericht
14 15.08.2020 09:50 H1 - Ölspur Bericht
13 13.08.2020 10:59 H1 -Türöffnung Bericht
12 12.08.2020 21:30 H1 - Wasser in Gebäude Bericht
11 06.08.2020 08:42 F1 - Kleinfeuer Bericht
10 21.07.2020 16:00 H1 - Verkehrsunfall Bericht
9 07.07.2020 19:38 Voraushelfereinsatz Bericht
8 17.06.2020 20:29 H1- Gebäudesicherung Bericht
7 17.06.2020 19:30 H1 - sonst. kleine Hilfeleistung Bericht
6 04.04.2020 11:48 F1 - Müllcontainer Bericht
5 23.03.2020 09:19 F1- Kleinfeuer Bericht
4 20.03.2020 19:24 F2 - Kaminbrand Bericht
3 06.03.2020 22:46 H1 - Türöffnung Bericht
2 08.01.2020 12:01 H1 - Unterstützung Rettungsdienst Bericht
1

05.01.2020 15:44

Voraushelfereinsatz Bericht